| País | Area | Divisa | Par | Bandera | Código Nic |
|---|
| Martinica | Antillas/Caribe | EUR euro | EUR / EUR |  | MQ |
| Afganistán | Asia | AFN afgani afgano | AFN / EUR |  | AF |
| África del Sur | Africa | ZAR rand sudafricano | EUR / ZAR |  | ZA |
| Albania | Europa del Este | ALL lek albanés | EUR / ALL |  | AL |
| Alemania | Europa | EUR euro | EUR / EUR |  | DE |
| Andorra | Europa | EUR euro | EUR / EUR |  | AD |
| Angola | Africa | AOA kwanza angoleño | EUR / AOA |  | AO |
| Anguila | Antillas/Caribe | XCD dólar | EUR / XCD |  | AI |
| Antigua y Barbuda | Antillas/Caribe | XCD dólar | EUR / XCD |  | AG |
| Antillas Neerlandesas | Antillas/Caribe | ANG florín antillano neerlandés | ANG / EUR |  | AN |
| Arabia Saudí | Medio Oriente | SAR riyal saudí | EUR / SAR |  | SA |
| Argelia | Africa | DZD dinar algerino | EUR / DZD |  | DZ |
| Argentina | América del Sur | ARS peso argentino | ARS / EUR |  | AR |
| Armenia | Europa del Este | AMD dram armenio | EUR / AMD |  | AM |
| Aruba | Antillas/Caribe | AWG florín arubeño | AWG / EUR |  | AW |
| Australia | Pacífico | AUD dólar australiano | AUD / EUR |  | AU |
| Austria | Europa | EUR euro | EUR / EUR |  | AT |
| Azerbaiyán | Europa del Este | AZN manat azerbaiyano | AZN / EUR |  | AZ |
| Bahamas | Antillas/Caribe | BSD dólar bahameño | BSD / EUR |  | BS |
| Bahrein | Medio Oriente | BHD dinar bahreini | BHD / EUR |  | BH |
| Bangladesh | Asia | BDT taka | EUR / BDT |  | BD |
| Barbados | Antillas/Caribe | BBD dólar | BBD / EUR |  | BB |
| Bélgica | Europa | EUR euro | EUR / EUR |  | BE |
| Belice | Antillas/Caribe | BZD dólar | EUR / BZD |  | BZ |
| Benin | Africa | XOF franco CFA | EUR / XOF |  | BJ |
| Bermuda | Antillas/Caribe | BMD dólar | BMD / EUR |  | BM |
| Bhoutan | Asia | BTN ngultrum | EUR / BTN |  | BT |
| Bielorrusia | Europa del Este | BYN rublo bielorruso | EUR / BYN |  | BY |
| Birmania (Myanmar) | Asia | MMK kyat birmano | EUR / MMK |  | MM |
| Bolivia | América del Sur | BOB boliviano | EUR / BOB |  | BO |
| Bosnia y Herzegovina | Europa del Este | BAM marco convertible | EUR / BAM |  | BA |
| Botsuana | Africa | BWP pula | EUR / BWP |  | BW |
| Brasil | América del Sur | BRL real brasileño | BRL / EUR |  | BR |
| Brunéi | Medio Oriente | BND dólar | BND / EUR |  | BN |
| Bulgaria | Europa del Este | BGN lev búlgaro | BGN / EUR |  | BG |
| Burkina Faso | Africa | XOF franco CFA | EUR / XOF |  | BF |
| Burundi | Africa | BIF franco burundés | EUR / BIF |  | BI |
| Cabo Verde | Africa | CVE escudo caboverdiano | EUR / CVE |  | CV |
| Camboya | Asia | KHR riel camboyano | EUR / KHR |  | KH |
| Camerún | Africa | XAF franco CFA | EUR / XAF |  | CM |
| Canadá | América del Norte | CAD dólar canadiense | EUR / CAD |  | CA |
| Chad | Africa | XAF franco CFA | EUR / XAF |  | TD |
| Chile | América del Sur | CLP peso chileno | EUR / CLP |  | CL |
| China | Asia | CNY RMB yuan renminbi chino | EUR / CNY |  | CN |
| Chipre | Europa | EUR euro | EUR / EUR |  | CY |
| Ciudad del Vaticano | Europa | EUR euro | EUR / EUR |  | VA |
| Colombia | América del Sur | COP peso colombiano | EUR / COP |  | CO |
| Comoras | Africa | KMF franco comoriano | EUR / KMF |  | KM |
| Congo (Brazzaville) | Africa | XAF franco CFA | EUR / XAF |  | CG |
| Congo/Kinshasa (RDC) | Africa | CDF franco congoleño | EUR / CDF |  | CD |
| Corea del Norte | Asia | KPW won norcoreano | EUR / KPW |  | KP |
| Corea del Sur | Asia | KRW won surcoreano | EUR / KRW |  | KR |
| Costa de Marfil | Africa | XOF franco CFA | EUR / XOF |  | CI |
| Costa Rica | América del Sur | CRC colón costarricense | EUR / CRC |  | CR |
| Croacia | Europa del Este | EUR euro | EUR / EUR |  | HR |
| Cuba | Antillas/Caribe | CUC peso cubano convertible (->CUP) | EUR / CUC |  | CU |
| Dinamarca | Europa | DKK corona danesa | EUR / DKK |  | DK |
| Dominique | Antillas/Caribe | XCD dólar | EUR / XCD |  | DM |
| Ecuador | América del Sur | USD dólar estadounidense | USD / EUR |  | EC |
| Egipto | Medio Oriente | EGP libra egipcia | EUR / EGP |  | EG |
| Emiratos Arabes Unidos | Medio Oriente | AED dirham | EUR / AED |  | AE |
| Eritrea | Medio Oriente | ERN nafka eritreo | EUR / ERN |  | ER |
| Eslovaquia | Europa del Este | EUR euro | EUR / EUR |  | SK |
| Eslovenia | Europa del Este | EUR euro | EUR / EUR |  | SI |
| España | Europa | EUR euro | EUR / EUR |  | ES |
| Estados Unidos | América del Norte | USD dólar estadounidense | USD / EUR |  | US |
| Estonia | Europa del Este | EUR euro | EUR / EUR |  | EE |
| Etiopía | Africa | ETB birr etiope | EUR / ETB |  | ET |
| Fiji | Pacífico | FJD dólar fijiano | EUR / FJD |  | FJ |
| Filipinas | Asia | PHP peso filipino | EUR / PHP |  | PH |
| Finlandia | Europa | EUR euro | EUR / EUR |  | FI |
| Francia | Europa | EUR euro | EUR / EUR |  | FR |
| Francia metropolitana | Europa | EUR euro | EUR / EUR |  | FR |
| FSU | Europa del Este | RUB rublo ruso | EUR / RUB |  | RU |
| Gabón | Africa | XAF franco CFA | EUR / XAF |  | GA |
| Gambia | Africa | GMD dalasi gambiano | EUR / GMD |  | GM |
| Georgia | Europa del Este | GEL lari georgiano | EUR / GEL |  | GE |
| Ghana | Africa | GHS cedi ghanés | EUR / GHS |  | GH |
| Gibraltar | Europa | GIP libra | GIP / EUR |  | GI |
| Gran Bretaña | Europa | GBP libra esterlina | GBP / EUR |  | UK |
| Grecia | Europa | EUR euro | EUR / EUR |  | GR |
| Grenade | Antillas/Caribe | XCD dólar | EUR / XCD |  | GD |
| Groenlandia (Dinamarca) | América del Norte | DKK corona danesa | EUR / DKK |  | GL |
| Guadalupe | Antillas/Caribe | EUR euro | EUR / EUR |  | GP |
| Guam (EE.UU.) | Asia | USD dólar estadounidense | USD / EUR |  | GU |
| Guatemala | América del Sur | GTQ quetzal guatemalteco | EUR / GTQ |  | GT |
| Guayana | América del Sur | GYD dólar guyanés | EUR / GYD |  | GY |
| Guernesey | Europa | GGP libra | GGP / EUR |  | GG |
| Guiana francés | América del Sur | EUR euro | EUR / EUR |  | GF |
| Guinea | Africa | GNF franco guineano | EUR / GNF |  | GN |
| Guinea Bissau | Africa | XOF franco CFA | EUR / XOF |  | GW |
| Guinea Ecuatorial | Africa | XAF franco CFA | EUR / XAF |  | GQ |
| Haití | Antillas/Caribe | HTG gourde haitiano | EUR / HTG |  | HT |
| Holanda | Europa | EUR euro | EUR / EUR |  | NL |
| Honduras | América del Sur | HNL lempira hondureño | EUR / HNL |  | HN |
| Hong-Kong | Asia | HKD dólar | EUR / HKD |  | HK |
| Hungría | Europa del Este | HUF forint húngaro | EUR / HUF |  | HU |
| India | Asia | INR rupia india | EUR / INR |  | IN |
| Indonesia | Asia | IDR rupiah indonesia | EUR / IDR |  | ID |
| Irak | Medio Oriente | IQD dinar iraquí | EUR / IQD |  | IQ |
| Irán | Medio Oriente | IRR rial iraní | EUR / IRR |  | IR |
| Irlanda | Europa | EUR euro | EUR / EUR |  | IE |
| Isla de Man | Europa | IMP libra | EUR / IMP |  | IM |
| Isla de Navidad | Pacífico | AUD dólar australiano | AUD / EUR |  | CX |
| Isla Mauricio | Africa | MUR rupia mauricia | EUR / MUR |  | MU |
| Islandia | Europa | ISK Króna islandesa | EUR / ISK |  | IS |
| Islas Caimán | Antillas/Caribe | KYD dólar caimano | KYD / EUR |  | KY |
| Islas Cocos | Pacífico | AUD dólar australiano | AUD / EUR |  | CC |
| Islas Cook | Pacífico | NZD dólar neozelandés | EUR / NZD |  | CK |
| Islas del Norte Marianne | Asia | USD dólar estadounidense | USD / EUR |  | MP |
| Islas Feroe | Europa | DKK corona danesa | EUR / DKK |  | FO |
| Islas Heard y Macdonald | Pacífico | AUD dólar australiano | AUD / EUR |  | HM |
| Islas Marshall | Asia | USD dólar estadounidense | USD / EUR |  | MH |
| Islas Salomón | Pacífico | SBD dólar | EUR / SBD |  | SB |
| Islas Vírgenes Británicas | Antillas/Caribe | USD dólar estadounidense | USD / EUR |  | VG |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Antillas/Caribe | USD dólar estadounidense | USD / EUR |  | VI |
| Israel | Medio Oriente | ILS nuevo shékel israeli | EUR / ILS |  | IL |
| Italia | Europa | EUR euro | EUR / EUR |  | IT |
| Jamaica | Antillas/Caribe | JMD dólar jamaicano | EUR / JMD |  | JM |
| Japón | Asia | JPY yen japonés | EUR / JPY |  | JP |
| Jersey | Europa | JEP libra | EUR / JEP |  | JE |
| Jordania | Medio Oriente | JOD dinar jordano | JOD / EUR |  | JO |
| Kazajstán | Asia | KZT tenge kazajo | EUR / KZT |  | KZ |
| Kenia | Africa | KES chelín keniata | EUR / KES |  | KE |
| Kirguistán | Asia | KGS som kirguís | EUR / KGS |  | KG |
| Kiribati | Asia | AUD dólar australiano | AUD / EUR |  | KI |
| Kuwait | Medio Oriente | KWD dinar kuwaití | KWD / EUR |  | KW |
| La Reunión | Africa | EUR euro | EUR / EUR |  | RE |
| Laos | Asia | LAK kip lao | EUR / LAK |  | LA |
| Lesotho | Africa | LSL loti lesotense | EUR / LSL |  | LS |
| Letonia | Europa del Este | EUR euro | EUR / EUR |  | LV |
| Líbano | Medio Oriente | LBP libra libanesa | EUR / LBP |  | LB |
| Liberia | Africa | LRD dólar liberiano | LRD / EUR |  | LR |
| Libia | Africa | LYD dinar libio | LYD / EUR |  | LY |
| Liechtenstein | Europa | CHF franco suizo | EUR / CHF |  | LI |
| Lituania | Europa del Este | LTL litas lituano | EUR / LTL |  | LT |
| Luxemburgo | Europa | EUR euro | EUR / EUR |  | LU |
| Macao | Asia | MOP pataca | EUR / MOP |  | MO |
| Macedonia | Europa del Este | MKD denar macedonio | EUR / MKD |  | MK |
| Madagascar | Africa | MGA ariary malgache | EUR / MGA |  | MG |
| Malasia | Asia | MYR ringgit malayo | EUR / MYR |  | MY |
| Malawi | Africa | MWK kwacha malauí | EUR / MWK |  | MW |
| Maldivas | Asia | MVR rufiyaa maldiva | EUR / MVR |  | MV |
| Malí | Africa | XOF franco CFA | EUR / XOF |  | ML |
| Malta | Europa | EUR euro | EUR / EUR |  | MT |
| Marruecos | Africa | MAD dirham marroquí | EUR / MAD |  | MA |
| Mauritania | Africa | MRU ouguiya mauritana | EUR / MRU |  | MR |
| Mayotte | Africa | EUR euro | EUR / EUR |  | YT |
| México | América del Sur | MXN peso mexicano | EUR / MXN |  | MX |
| Micronesia | Pacífico | USD dólar estadounidense | USD / EUR |  | FM |
| Moldavia | Europa | MDL leu moldavo | EUR / MDL |  | MD |
| Mónaco | Europa | EUR euro | EUR / EUR |  | MC |
| Mongolia | Asia | MNT tughrik mongol | EUR / MNT |  | MN |
| Montenegro | Europa del Este | EUR euro | EUR / EUR |  | ME |
| Montserrat | Antillas/Caribe | XCD dólar | EUR / XCD |  | MS |
| Mozambique | Africa | MZN metical mozambiqueño | MZN / EUR |  | MZ |
| Namibia | Africa | NAD dólar namibio | EUR / NAD |  | NA |
| Nauru | Pacífico | AUD dólar australiano | AUD / EUR |  | NR |
| Nepal | Asia | NPR rupia nepalesa | EUR / NPR |  | NP |
| Nicaragua | América del Sur | NIO córdoba nicaragüense | EUR / NIO |  | NI |
| Níger | Africa | XOF franco CFA | EUR / XOF |  | NE |
| Nigeria | Africa | NGN naira nigeriana | EUR / NGN |  | NG |
| Niue | Pacífico | NZD dólar neozelandés | EUR / NZD |  | NU |
| Norfolk | Pacífico | AUD dólar australiano | AUD / EUR |  | NF |
| Noruega | Europa | NOK corona noruega | EUR / NOK |  | NO |
| Nueva Caledonia | Pacífico | XPF franco CFP | EUR / XPF |  | NC |
| Nueva Zelanda | Pacífico | NZD dólar neozelandés | EUR / NZD |  | NZ |
| Omán | Medio Oriente | OMR rial omaní | OMR / EUR |  | OM |
| Pakistán | Asia | PKR rupia pakistaní | EUR / PKR |  | PK |
| Palau | Pacífico | USD dólar estadounidense | USD / EUR |  | PW |
| Palestina | Medio Oriente | ILS nuevo shékel israeli | EUR / ILS |  | PS |
| Panamá | Pacífico | PAB balboa panameña | PAB / EUR |  | PA |
| Papuasia-Nueva-Guinea | Asia | PGK kina | EUR / PGK |  | PG |
| Paraguay | América del Sur | PYG guaraní | EUR / PYG |  | PY |
| Perú | América del Sur | PEN nuevo sol peruano | EUR / PEN |  | PE |
| Pitcairn | Pacífico | NZD dólar neozelandés | EUR / NZD |  | PN |
| Polinesia francese | Pacífico | XPF franco CFP | EUR / XPF |  | PF |
| Polonia | Europa del Este | PLN złoty polaco | EUR / PLN |  | PL |
| Portugal | Europa | EUR euro | EUR / EUR |  | PT |
| Puerto Rico | Antillas/Caribe | USD dólar estadounidense | USD / EUR |  | PR |
| Qatar | Medio Oriente | QAR rial qatarí | EUR / QAR |  | QA |
| República Centroafricana | Africa | XAF franco CFA | EUR / XAF |  | CF |
| República Checa | Europa del Este | CZK Koruna checa | EUR / CZK |  | CS |
| República Dominicana | Antillas/Caribe | DOP peso dominicano | EUR / DOP |  | DO |
| Ruanda | Africa | RWF franco ruandés | EUR / RWF |  | RW |
| Rumania | Europa del Este | RON leu rumano | EUR / RON |  | RO |
| Rusia | Europa del Este | RUB rublo ruso | EUR / RUB |  | RU |
| Sáhara Occidental | Africa | MAD dirham marroquí | EUR / MAD |  | EH |
| Salvador | América del Sur | USD dólar estadounidense | USD / EUR |  | SV |
| Samoa Americana | Pacífico | USD dólar estadounidense | USD / EUR |  | AS |
| Samoa Occidentales | Pacífico | WST tala samoana | EUR / WST |  | WS |
| San Cristóbal y Nieves | Antillas/Caribe | XCD dólar | EUR / XCD |  | KN |
| San Marino | Europa | EUR euro | EUR / EUR |  | SM |
| San Pedro y Miquelón | América del Norte | EUR euro | EUR / EUR |  | PM |
| San Vicente y las Granadinas | Antillas/Caribe | XCD dólar | EUR / XCD |  | VC |
| Santa Elena | Africa | SHP libra | SHP / EUR |  | SH |
| Santa Lucía | Antillas/Caribe | XCD dólar | EUR / XCD |  | LC |
| Santo Tomé y Príncipe | Africa | STN dobra | EUR / STN |  | ST |
| Senegal | Africa | XOF franco CFA | EUR / XOF |  | SN |
| Serbia | Europa del Este | RSD dinar | RSD / EUR |  | RS |
| Seychelles | Africa | SCR rupia | EUR / SCR |  | SC |
| Sierra Leona | Africa | SLE nueva leona | EUR / SLE |  | SL |
| Singapur | Asia | SGD dólar | SGD / EUR |  | SG |
| Sint Maarten | Antillas/Caribe | ANG florín antillano neerlandés | ANG / EUR |  | SX |
| Siria | Medio Oriente | SYP libra siria | EUR / SYP |  | SY |
| Somalia | Africa | SOS chelín somalí | SOS / EUR |  | SO |
| Sri Lanka | Asia | LKR rupia | EUR / LKR |  | LK |
| Sudán | Africa | SDG dinar sudanés | SDG / EUR |  | SD |
| Sudán del Sur | Africa | SSP South Sudanese Pound | EUR / SSP |  | SS |
| Suecia | Europa | SEK corona sueca | EUR / SEK |  | SE |
| Suiza | Europa | CHF franco suizo | EUR / CHF |  | CH |
| Surinam | América del Sur | SRD dólar surinamés | EUR / SRD |  | SR |
| Svalbard y Jan Mayen | Europa | NOK corona noruega | EUR / NOK |  | SJ |
| Swazilandia | Africa | SZL lilangeni suazi | EUR / SZL |  | SZ |
| Tailandia | Asia | THB baht tailandés | EUR / THB |  | TH |
| Taiwán | Asia | TWD nuevo dólar taiwanés | EUR / TWD |  | TW |
| Tanzania | Africa | TZS chelín tanzano | EUR / TZS |  | TZ |
| Tayikistán | Asia | TJS somoni tayik | EUR / TJS |  | TJ |
| Territorios británicos en el Océano Índico | Asia | GBP libra esterlina | GBP / EUR |  | IO |
| Timor Oriental | Asia | USD dólar estadounidense | USD / EUR |  | TL |
| Togo | Africa | XOF franco CFA | EUR / XOF |  | TG |
| Tokelau | Pacífico | NZD dólar neozelandés | EUR / NZD |  | TK |
| Tonga | Pacífico | TOP pa'anga tongano | EUR / TOP |  | TO |
| Trinidad y Tobago | Antillas/Caribe | TTD dólar | EUR / TTD |  | TT |
| Túnez | Africa | TND dinar tunecino | EUR / TND |  | TN |
| Turkmenistán | Asia | TMT manat turcomano | EUR / TMT |  | TM |
| Turquía | Europa del Este | TRY nueva lira |
|  | TR |
| Turquía y Caicos | Antillas/Caribe | USD dólar estadounidense | |  | TC |
| Tuvalu | Pacífico | AUD dólar australiano | |  | TV |
| Ucrania | Europa del Este | UAH grivna ucrainiana |
|  | UA |
| Uganda | Africa | UGX chelín ugandés |
|  | UG |
| Unión Europea | Europa | EUR euro | |  | EU |
| Uruguay | América del Sur | UYU peso uruguayo | |  | UY |
| Uzbekistán | Asia | UZS som uzbeko | |  | UZ |
| Vanuatu | Pacífico | VUV vatu vanuatense | |  | VU |
| varias islas estadounidenses | América del Norte | USD dólar estadounidense |
|  | UM |
| Venezuela | América del Sur | VES bolívar soberano | |  | VE |
| Vietnam | Asia | VND dong vietnamito |
|  | VN |
| Wallis y Futuna | Pacífico | XPF franco CFP | |  | WF |
| Yemen | Medio Oriente | YER rial yemeni | |  | YE |
| Yibuti | Africa | DJF franco yibutiano | |  | DJ |
| Yugoslavia | Europa del Este | YUN dinar yugoslavo | |  | YU |
| Zambia | Africa | ZMW kwacha zambiano | |  | ZM |
| Zimbabue | Africa | ZWL dólar zimbabuense |
|  | ZW |
No hay comentarios:
Publicar un comentario