MONEDAS
REINO UNIDO | 1 new penny | 1971 |
REINO UNIDO | 1 new penny | 1973 |
REINO UNIDO | 1 new penny | 1981 |
REINO UNIDO | 1 new penny | 1987 |
REINO UNIDO | 1 new penny | 1988 |
REINO UNIDO | 2 new pence | 1971 |
REINO UNIDO | 2 new pence | 1976 |
REINO UNIDO | 5 new pence | 1969 |
REINO UNIDO | 5 new pence | 1970 |
REINO UNIDO | 5 new pence | 1980 |
REINO UNIDO | 5 new pence | 1990 |
REINO UNIDO | 10 new pence | 1992 |
REINO UNIDO | 50 new pence | 1980 |
REINO UNIDO | 2 pence | 1987 |
REINO UNIDO | 2 pence | 1988 |
REINO UNIDO | 2 pence | 1988 |
REINO UNIDO | 2 pence | 1989 |
REINO UNIDO | 2 pence | 2001 |
REINO UNIDO | 5 pence | 1990 |
REINO UNIDO | 5 pence | 1990 |
REINO UNIDO | 5 pence | 1991 |
REINO UNIDO | 5 pence | 1991 |
REINO UNIDO | 5 pence | 2000 |
REINO UNIDO | 5 pence | 2002 |
REINO UNIDO | 5 pence | 2005 |
REINO UNIDO | 10 pence | 1992 |
REINO UNIDO | 10 pence | 1992 |
REINO UNIDO | 10 pence | 1992 |
REINO UNIDO | 10 pence | 2001 |
REINO UNIDO | 20 pence | 1982 |
REINO UNIDO | 20 pence | 1989 |
REINO UNIDO | 20 pence | 1994 |
REINO UNIDO | 20 pence | 2001 |
REINO UNIDO | 20 pence | 2002 |
REINO UNIDO | 20 pence | 2009 |
REINO UNIDO | 50 pence | 1997 |
REINO UNIDO | 1 penny | 1974 |
REINO UNIDO | 1 penny | 1980 |
REINO UNIDO | 1 penny | 1981 |
REINO UNIDO | 1 penny | 1984 |
REINO UNIDO | 1 penny | 1986 |
REINO UNIDO | 1 penny | 1993 |
REINO UNIDO | 1 penny | 1995 |
REINO UNIDO | 1 penny | 1996 |
REINO UNIDO | 1 penny | 1998 |
REINO UNIDO | 1 penny | 2000 |
REINO UNIDO | 1 penny | 2002 |
REINO UNIDO | 1 penny | 2003 |
REINO UNIDO | 1 penny | 2005 |
REINO UNIDO | 1 penny | 2007 |
REINO UNIDO | 1 penny | 2009 |
REINO UNIDO | 1 pound | 1985 |
REINO UNIDO | 1 pound | 1990 |
REINO UNIDO | 1 pound | 1993 |
REINO UNIDO | 1 pound | 1996 |
REINO UNIDO | 1 pound | 2000 |
REINO UNIDO | 2 pound | 1998 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario