ALEMANIA | 2 marcos | MBC | 1949 | 2,50 € | VER => | Peso: 7,00 g., Material: Cobre-Níquel Clad, Diámetro: 26,75 mm. Asunto: Konrad Adenauer Anverso: águila por encima de denominación Letra F Reverso: girar a la izquierda, las fechas a continuación | ||
ALEMANIA | 10 pfennig | MBC | 1950 | XX | 1,50 € | VER => | Peso: Material: Bronce Diametro: 17.6mm. Anverso:Escudo de Armas, abajo letra A pequeña. Reverso: Denominación centrada, leyenda circular exterior "DEUTSCHES REICH" seguido de la fecha. Canto: Liso. | |
ALEMANIA | 1 pfennig | MBC | 1968 | XX | 1,00 € | VER => | Peso:2,0 g., Material: Acero bañado en Cobre, Diametro: 16,5 mm. Anverso: Cinco hojas de roble, la fecha en el inferior. Leyenda: BUNDES DEUTSCHLAND REPUBLIK Rev: Denominación centrada, arriba marca de la ceca "F" de Stuttgart | |
ALEMANIA | 10 pfennig | MBC | 1969 | XX | 1,00 € | VER => | Peso: 4g., Material: acero con revestimiento de bronce, Diametro: 21,5 mm. Anverso: Cinco hojas de roble, la fecha en el inferior Rev: Denominación centrada, arriba marca de la ceca "G" de Karlsruhe | |
ALEMANIA | 1 marco | MBC | 1969 | X | 1,00 € | VER => | Peso: 5,5 g., Material: cobre, níquel, Diametro: 23,5 mm. Anverso: Aguila Reverso: Denominación flanqueado por hojas de roble, la fecha inferior.Letra F | |
ALEMANIA | 2 marcos | MBC | 1969 | XX | 2,50 € | VER => | Peso: 7,00 g., Material: Cobre-Níquel Clad, Diámetro: 26,75 mm. Asunto:Theodor Heuss Anverso: águila por encima de denominación Letra D Reverso: girar a la izquierda, las fechas a continuación | |
ALEMANIA | 50 pfennig | MBC | 1970 | XX | 1,60 € | VER => | 3,5 g., Cobre-níquel, 20 mm. Anverso: Denominación Rev: Mujer plantando una semilla de roble Canto: liso Marca de la ceca "F" de Stuttgart | |
ALEMANIA | 10 pfennig | MBC | 1971 | XX | 1,00 € | VER => | Peso: 4g., Material: acero con revestimiento de bronce, Diametro: 21,5 mm. Anverso: Cinco hojas de roble, la fecha en el inferior Rev: Denominación centrada, arriba marca de la ceca "G" de Karlsruhe | |
ALEMANIA | 2 marcos | MBC | 1971 | XX | 2,50 € | VER => | Peso: 7,00 g., Material: Cobre-Níquel Clad, Diámetro: 26,75 mm. Asunto:Theodor Heuss Anverso: águila por encima de denominación Letra D Reverso: girar a la izquierda, las fechas a continuación | |
ALEMANIA | 1 marco | MBC | 1972 | XX | 1,00 € | VER => | Peso: 5,5 g., Material: cobre, níquel, Diametro: 23,5 mm. Anverso: Aguila Reverso: Denominación flanqueado por hojas de roble, la fecha inferior.Letra F | |
ALEMANIA | 1 marco | MBC | 1975 | 1,00 € | VER => | Peso: 5,5 g., Material: cobre, níquel, Diametro: 23,5 mm. Anverso: Aguila Reverso: Denominación flanqueado por hojas de roble, la fecha inferior.Letra F | ||
ALEMANIA | 2 marcos | MBC | 1976 | XX | 2,50 € | VER => | Peso: 7,00 g., Material: Cobre-Níquel Clad, Diámetro: 26,75 mm. Asunto:Theodor Heuss Anverso: águila por encima de denominación Letra D Reverso: girar a la izquierda, las fechas a continuación | |
ALEMANIA | 5 pfennig | MBC | 1977 | XX | 1,00 € | VER => | Material: acero con revestimiento de bronce, Diametro: 18,5 mm. Anverso: Cinco hojas de roble, la fecha en el inferior Rev: Denominación centrada, arriba marca de la ceca " G" Karlsruhe | |
ALEMANIA | 10 pfennig | MBC | 1978 | X | 1,00 € | VER => | Peso: 4g., Material: acero con revestimiento de bronce, Diametro: 21,5 mm. Anverso: Cinco hojas de roble, la fecha en el inferior Rev: Denominación centrada, arriba marca de la ceca "G" de Karlsruhe | |
ALEMANIA | 1 marco | MBC | 1978 | X | 1,00 € | VER => | Peso: 5,5 g., Material: cobre, níquel, Diametro: 23,5 mm. Anverso: Aguila Reverso: Denominación flanqueado por hojas de roble, la fecha inferior.Letra F | |
ALEMANIA | 1 marco | MBC | 1979 | XX | 1,00 € | VER => | Peso: 5,5 g., Material: cobre, níquel, Diametro: 23,5 mm. Anverso: Aguila Reverso: Denominación flanqueado por hojas de roble, la fecha inferior.Letra F | |
ALEMANIA | 1 pfennig | MBC | 1981 | XX | 1,00 € | VER => | Peso:2,0 g., Material: Acero bañado en Cobre, Diametro: 16,5 mm. Anverso: Cinco hojas de roble, la fecha en el inferior. Leyenda: BUNDES DEUTSCHLAND REPUBLIK Rev: Denominación centrada, arriba marca de la ceca "F" de Stuttgart | |
ALEMANIA | 1 marco | MBC | 1982 | XX | 1,00 € | VER => | Peso: 5,5 g., Material: cobre, níquel, Diametro: 23,5 mm. Anverso: Aguila Reverso: Denominación flanqueado por hojas de roble, la fecha inferior.Letra F | |
ALEMANIA | 10 pfennig | MBC | 1987 | XX | 1,00 € | VER => | Peso: 4g., Material: acero con revestimiento de bronce, Diametro: 21,5 mm. Anverso: Cinco hojas de roble, la fecha en el inferior Rev: Denominación centrada, arriba marca de la ceca "G" de Karlsruhe | |
ALEMANIA | 1 pfennig | MBC | 1989 | XX | 1,00 € | VER => | Peso:2,0 g., Material: Acero bañado en Cobre, Diametro: 16,5 mm. Anverso: Cinco hojas de roble, la fecha en el inferior. Leyenda: BUNDES DEUTSCHLAND REPUBLIK Rev: Denominación centrada, arriba marca de la ceca "F" de Stuttgart | |
ALEMANIA | 1 marco | MBC | 1989 | XX | 1,00 € | VER => | Peso: 5,5 g., Material: cobre, níquel, Diametro: 23,5 mm. Anverso: Aguila Reverso: Denominación flanqueado por hojas de roble, la fecha inferior.Letra F | |
ALEMANIA | 50 pfennig | MBC | 1990 | XX | 1,60 € | VER => | 3,5 g., Cobre-níquel, 20 mm. Anverso: Denominación Rev: Mujer plantando una semilla de roble Canto: liso Marca de la ceca "F" de Stuttgart | |
ALEMANIA | 10 pfennig | MBC | 1991 | XX | 1,00 € | VER => | Peso: 4g., Material: acero con revestimiento de bronce, Diametro: 21,5 mm. Anverso: Cinco hojas de roble, la fecha en el inferior Rev: Denominación centrada, arriba marca de la ceca "G" de Karlsruhe | |
ALEMANIA | 1 marco | MBC | 1991 | XX | 1,00 € | VER => | Peso: 5,5 g., Material: cobre, níquel, Diametro: 23,5 mm. Anverso: Aguila Reverso: Denominación flanqueado por hojas de roble, la fecha inferior.Letra F | |
ALEMANIA | 5 marcos | MBC | 1991 | XX | 5,00 € | VER => | NIQUEL 30 MM | |
ALEMANIA | 10 pfennig | MBC | 1992 | XX | 1,00 € | VER => | Peso: 4g., Material: acero con revestimiento de bronce, Diametro: 21,5 mm. Anverso: Cinco hojas de roble, la fecha en el inferior Rev: Denominación centrada, arriba marca de la ceca "G" de Karlsruhe | |
ALEMANIA | 1 marco | MBC | 1992 | XX | 1,00 € | VER => | Peso: 5,5 g., Material: cobre, níquel, Diametro: 23,5 mm. Anverso: Aguila Reverso: Denominación flanqueado por hojas de roble, la fecha inferior.Letra F | |
ALEMANIA | 10 pfennig | MBC | 1993 | XX | 1,00 € | VER => | Peso: 4g., Material: acero con revestimiento de bronce, Diametro: 21,5 mm. Anverso: Cinco hojas de roble, la fecha en el inferior Rev: Denominación centrada, arriba marca de la ceca "G" de Karlsruhe | |
ARGENTINA | 10 centavos | MBC | 1992 | XX | VER => | Material: acero con revestimiento de bronce, Diametro: 18,5 mm. Anverso: Cinco hojas de roble, la fecha en el inferior Rev: Denominación centrada, arriba marca de la ceca " G" Karlsruhe | ||
AUSTRALIA | 1 centavo | MBC | 1974 | 1,00 € | 100 centavos = 1 dolar australiano | |||
AUSTRIA | 1 shiling | MBC | 1974 | XX | 1,00 € | chelines | ||
AUSTRIA | 5 shiling | MBC | 1990 | 1,00 € | 5 CHELINES DE COBRE-NIQUEL 23,5 MM | |||
AUSTRIA | 10 shiling | MBC | 1980 | XX | 1,00 € | 10 CHELINES DE COBRE- NIQUEL- PLATA 25,8 MM | ||
AUSTRIA | 10 shiling | MBC | 1995 | XX | 1,00 € | chelines | ||
BELGICA | 1 franco | MBC | 1950 | XX | 1,00 € | |||
BELGICA | 1 franco | MBC | 1972 | 1,00 € | ||||
BELGICA | 1 franco | MBC | 1980 | XX | 1,00 € | |||
BELGICA | 1 franco | MBC | 1989 | XX | 1,00 € | |||
BELGICA | 1 franco | MBC | 1989 | 1,00 € | ||||
BELGICA | 1 franco | MBC | 1991 | XX | 1,00 € | |||
BELGICA | 1 franco | MBC | 1991 | 1,00 € | ||||
BELGICA | 1 franco | MBC | 1993 | 1,00 € | ||||
BELGICA | 1 franco | RC | 1996 | XX | 1,00 € | |||
BELGICA | 5 francos | MBC | 1950 | XX | 1,00 € | |||
BELGICA | 5 francos | MBC | 1972 | 1,00 € | ||||
BELGICA | 5 francos | MBC | 1986 | XX | 1,00 € | |||
BELGICA | 5 francos | MBC | 1988 | XX | 1,00 € | |||
BELGICA | 5 francos | MBC | 1992 | XX | 1,00 € | |||
BELGICA | 5 francos | MBC | 1993 | XX | 1,00 € | |||
BELGICA | 5 francos | MBC | 1994 | XX | 1,00 € | |||
BELGICA | 20 francos | MBC | 1980 | XX | 1,00 € | |||
BELGICA | 20 francos | MBC | 1989 | X | 1,00 € | |||
BELGICA | 50 francos | MBC | 1989 | 1,00 € | ||||
BIRMANIA | 1 kiat | MBC | 1975 | 1,00 € | El kiat se divide en 100 pyas | |||
BIRMANIA | 1/4 de anna | MBC | 1917 | 1,00 € | Antigua unidad monetaria india equivalente a la dieciseisava parte de una rupia. Dejó de utilizarse a partir de la decimalización de 1957 El anna también se utilizó en otros países influidos por la India. En Omán hasta la decimalización de 1970 el anna se dividía en cuatro baisa y 200 baisa constituían un rial. | |||
BIRMANIA | 1 pyas | MBC | 1950 | 1,00 € | 100 pyas = a 1 kiat | |||
BIRMANIA | 1 pyas | MBC | 1966 | 1,00 € | 100 pyas = a 1 kiat | |||
BIRMANIA | 5 pyas | MBC | 1953 | 1,00 € | 100 pyas = a 1 kiat | |||
BIRMANIA | 5 pyas | MBC | 1966 | 1,00 € | 100 pyas = a 1 kiat | |||
BIRMANIA | 5 pyas | MBC | 1987 | 1,00 € | 100 pyas = a 1 kiat | |||
BIRMANIA | 10 pyas | MBC | 1955 | 1,00 € | 100 pyas = a 1 kiat | |||
BIRMANIA | 10 pyas | MBC | 1966 | 1,00 € | 100 pyas = a 1 kiat | |||
BIRMANIA | 10 pyas | MBC | 1983 | 1,00 € | 100 pyas = a 1 kiat | |||
BIRMANIA | 10 pyas | MBC | 1991 | 1,00 € | 100 pyas = a 1 kiat | |||
BIRMANIA | 25 pyas | MBC | 1956 | 1,00 € | 100 pyas = a 1 kiat | |||
BIRMANIA | 25 pyas | MBC | 1966 | 1,00 € | 100 pyas = a 1 kiat | |||
BIRMANIA | 25 pyas | MBC | 1980 | 1,00 € | 100 pyas = a 1 kiat | |||
BIRMANIA | 25 pyas | MBC | 1986 | 1,00 € | 100 pyas = a 1 kiat | |||
BIRMANIA | 25 pyas | MBC | 1991 | 1,00 € | 100 pyas = a 1 kiat | |||
BIRMANIA | 50 pyas | MBC | 1953 | 1,00 € | 100 pyas = a 1 kiat | |||
BIRMANIA | 50 pyas | MBC | 1966 | 1,00 € | 100 pyas = a 1 kiat | |||
BIRMANIA | 50 pyas | MBC | 1975 | 1,00 € | 100 pyas = a 1 kiat | |||
BIRMANIA | 50 pyas | MBC | 1991 | 1,00 € | 100 pyas = a 1 kiat | |||
BRASIL | 5 centavos | MBC | 1994 | XX | 1,00 € | |||
BRASIL | 5 centavos | MBC | 1994 | 1,00 € | ||||
BRASIL | 10 centavos | MBC | 1997 | 1,00 € | ||||
BRASIL | 25 centavos | MBC | 1994 | 1,00 € | ||||
BRASIL | 50 centavos | MBC | 1994 | 1,00 € | ||||
BRASIL | 1 real | MBC | 1994 | 1,00 € | ||||
BULGARIA | 20 stotinki | MBC | 1999 | 1,00 € | Lev (BGN)= 100 stotinki | |||
CANADA | 1 centimo | MBC | 1999 | 1,00 € | ||||
CANADA | 1 centimo | MBC | 2000 | 1,00 € | ||||
CANADA | 1 centimo | MBC | 2006 | 1,00 € | ||||
CANADA | 1 centimo | MBC | 2008 | 1,00 € | ||||
CANADA | 5 centimos | MBC | 1973 | 1,00 € | ||||
CANADA | 5 centimos | MBC | 2008 | 1,00 € | ||||
CANADA | 10 centimos | MBC | 1981 | 1,00 € | ||||
CANADA | 10 centimos | MBC | 2007 | 1,00 € | ||||
CANADA | 25 centimos | MBC | 2003 | 1,00 € | ||||
CANADA | 25 centimos | MBC | 2006 | 1,00 € | ||||
CANADA | 25 centimos | MBC | 2007 | 1,00 € | ||||
COSTA RICA | 5 colones | eBC | 2005 | 1,00 € | ||||
COSTA RICA | 5 colones | eBC | 2005 | 1,00 € | ||||
COSTA RICA | 5 colones | eBC | 2008 | X | 1,00 € | |||
COSTA RICA | 5 colones | eBC | 2008 | 1,00 € | ||||
COSTA RICA | 5 colones | eBC | 2012 | 1,00 € | ||||
COSTA RICA | 5 colones | eBC | 2012 | 1,00 € | ||||
COSTA RICA | 5 colones | eBC | 2012 | 1,00 € | ||||
COSTA RICA | 10 colones | MBC | 2008 | 1,00 € | ||||
COSTA RICA | 10 colones | eBC | 2012 | X | 1,00 € | |||
COSTA RICA | 25 colones | eBC | 2007 | 1,00 € | ||||
COSTA RICA | 25 colones | eBC | 2007 | 1,00 € | ||||
COSTA RICA | 50 colones | eBC | 2007 | 1,00 € | ||||
COSTA RICA | 50 colones | eBC | 2007 | 1,00 € | ||||
COSTA RICA | 50 colones | eBC | 2007 | 1,00 € | ||||
COSTA RICA | 500 colones | eBC | 2007 | 1,00 € | ||||
COSTA RICA | 100 colones | eBC | 1998 | 1,00 € | ||||
COSTA RICA | 100 colones | eBC | 1999 | 1,00 € | ||||
COSTA RICA | 100 colones | eBC | 2007 | 1,00 € | ||||
COSTA RICA | 100 colones | eBC | 2007 | 1,00 € | ||||
COSTA RICA | 100 colones | eBC | 2007 | 1,00 € | ||||
COSTA RICA | 100 colones | eBC | 2007 | 1,00 € | ||||
COSTA RICA | 50 colones | eBC | 2007 | 1,00 € | ||||
COSTA RICA | 50 colones | eBC | 2007 | 1,00 € | ||||
COSTA RICA | 50 colones | eBC | 2007 | 1,00 € | ||||
COSTA RICA | 100 colones | eBC | 1998 | 1,00 € | ||||
COSTA RICA | 500 colones | eBC | 2007 | XX | 1,00 € | |||
CROACIA | 1 kuna | MBC | 2015 | |||||
CUBA | 1 centavos | MBC | 1984 | X | 1,00 € | |||
CUBA | 5 centavos | MBC | 1966 | XX | 1,00 € | |||
CUBA | 10 centavos | MBC | 1999 | 1,00 € | ||||
CUBA | 25 centavos | MBC | 1998 | 1,00 € | ||||
CUBA | 1 peso | MBC | 1983 | X | 1,00 € | |||
CHECOESLOVAQUIA | 10 kc | BC | 1993 | X | 1,00 € | |||
CHILE | 100 pesos | MBC | 1992 | XX | ||||
CHINA | 1 jiao | MBC | 2003 | 1,00 € | ||||
DINAMARCA | 1 krone | MBC | 1991 | 1,00 € | corona danesa | |||
DINAMARCA | 1 krone | MBC | 1992 | XX | 1,00 € | corona danesa | ||
DINAMARCA | 5 krone | MBC | 1990 | 1,00 € | corona danesa –agujero central | |||
DINAMARCA | 25 ore | MBC | 1991 | XX | 1,00 € | |||
DINAMARCA | 25 ore | MBC | 1992 | 1,00 € | ||||
DINAMARCA | 50 ore | MBC | 1992 | 1,00 € | ||||
DINAMARCA | 50 ore | MBC | 1998 | 1,00 € | ||||
EGIPTO | 10 piastras | MBC | 1973 | 1,00 € | ||||
EGIPTO | 10 piastras | MBC | 1973 | 1,00 € | ||||
EGIPTO | 10 piastras | MBC | 1974 | 1,00 € | ||||
ESLOVAQUIA | 10 skk | MBC | 1993 | X | 1,00 € | |||
ESLOVAQUIA | 1 skk | MBC | 1993 | X | 1,00 € | |||
ESLOVAQUIA | 10 helers | MBC | 1996 | 1,00 € | ||||
ESLOVAQUIA | 20 helers | MBC | 1993 | X | 1,00 € | |||
ESPAÑA | 10 cts | MBC | 1959 | 0,50 € | ||||
ESPAÑA | 25 cts | MBC | 1925 | X | 3,00 € | república española (PLATA) | ||
ESPAÑA | 25 cts | MBC | 1927 | XX | 3,00 € | república española | ||
ESPAÑA | 25 cts | MBC | 1934 | XX | 2,00 € | república española | ||
ESPAÑA | 25 cts | MBC | 1937 | XX | 1,00 € | |||
ESPAÑA | 25 cts | MBC | 1937 | X | 1,00 € | |||
ESPAÑA | 50 cts | MBC | 1949 | XX | 2,00 € | |||
ESPAÑA | 50 cts | MBC | 1949 | X | 2,00 € | |||
ESPAÑA | 50 cts | MBC | 1949 | X | 2,00 € | |||
ESPAÑA | 50 cts | MBC | 1949 | X | 2,00 € | |||
ESPAÑA | 50 cts | MBC | 1949 | X | 2,00 € | |||
ESPAÑA | 50 cts | MBC | 1949 | X | 2,00 € | |||
ESPAÑA | 50 cts | ebc | 1963 | XX | 2,00 € | |||
ESPAÑA | 50 cts | ebc | 1963 | 2,00 € | ||||
ESPAÑA | 50 cts | ebc | 1966 | XX | 66-71 | 0,50 € | ||
ESPAÑA | 50 cts | ebc | 1984 | X | 0,50 € | |||
ESPAÑA | 1 peseta | MBC | 1944 | X | 4,00 € | |||
ESPAÑA | 1 peseta | MBC | 1947 | XX | 19-49 | 4,00 € | ||
ESPAÑA | 1 peseta | MBC | 1947 | XX | 19-51 | 6,00 € | ||
ESPAÑA | 1 peseta | MBC | 1947 | XX | 19-53 | 1,50 € | ||
ESPAÑA | 1 peseta | MBC | 1953 | XX | 19-54 | 20,00 € | ||
ESPAÑA | 1 peseta | MBC | 1953 | XX | 19-62 | 0,50 € | ||
ESPAÑA | 1 peseta | MBC | 1953 | 19-62 | 0,50 € | |||
ESPAÑA | 1 peseta | MBC | 1963 | XX | 19-63 | 0,50 € | ||
ESPAÑA | 1 peseta | MBC | 1963 | XX | 19-64 | 1,50 € | ||
ESPAÑA | 1 peseta | MBC | 1963 | XX | 19-66 | 0,50 € | ||
ESPAÑA | 1 peseta | MBC | 1963 | XX | 19-66 | 0,50 € | ||
ESPAÑA | 1 peseta | MBC | 1963 | XX | 19-66 | 0,50 € | ||
ESPAÑA | 1 peseta | eBC | 1966 | XX | 19-72 | 0,50 € | ||
ESPAÑA | 1 peseta | MBC | 1975 | X | 19-77 | 0,20 € | ||
ESPAÑA | 1 peseta | MBC | 1980 | XX | 19-80 | 0,30 € | Mundial 82 | |
ESPAÑA | 1 peseta | MBC | 1980 | XX | 19-81 | 0,30 € | Mundial 82 | |
ESPAÑA | 1 peseta | MBC | 1980 | XX | 19-82 | 0,20 € | Mundial 82 | |
ESPAÑA | 1 peseta | MBC | 1984 | XX | 0,20 € | |||
ESPAÑA | 1 peseta | MBC | 1985 | XX | 0,20 € | |||
ESPAÑA | 1 peseta | MBC | 1987 | XX | 0,20 € | |||
ESPAÑA | 1 peseta | MBC | 1988 | XX | 0,20 € | |||
ESPAÑA | 1 peseta | MBC | 1988 | 0,20 € | ||||
ESPAÑA | 1 peseta | MBC | 1989 | 0,20 € | ||||
ESPAÑA | 1 peseta | MBC | 1990 | X | 0,20 € | |||
ESPAÑA | 1 peseta | MBC | 1992 | XX | 0,20 € | |||
ESPAÑA | 1 peseta | MBC | 1996 | XX | 0,20 € | |||
ESPAÑA | 1 peseta | MBC | 1996 | X | 0,20 € | |||
ESPAÑA | 1 peseta | MBC | 1998 | X | 0,10 € | |||
ESPAÑA | 2 pesetas | MBC | 1870 | X | 25,00 € | PLATA | ||
ESPAÑA | 2 pesetas | MBC | 1882 | XX | 25,00 € | PLATA | ||
ESPAÑA | 2 pesetas | MBC | 1984 | X | 1,00 € | |||
ESPAÑA | 2 y media ptas | MBC | 1953 | X | 1,00 € | |||
ESPAÑA | 5 pesetas | MBC | 1957 | X | 1,00 € | |||
ESPAÑA | 5 pesetas | MBC | 1985 | 1,00 € | La Rioja | |||
ESPAÑA | 5 pesetas | MBC | 1990 | 1,00 € | La Rioja | |||
ESPAÑA | 5 pesetas | MBC | 1991 | 1,00 € | Jacobeo | |||
ESPAÑA | 5 pesetas | MBC | 1993 | XX | 1,00 € | Jacobeo | ||
ESPAÑA | 5 pesetas | MBC | 1995 | 1,00 € | Jacobeo | |||
ESPAÑA | 5 pesetas | MBC | 1997 | 1,00 € | Jacobeo | |||
ESPAÑA | 5 pesetas | MBC | 1999 | 1,00 € | Jacobeo | |||
ESPAÑA | 5 pesetas | MBC | 1999 | X | 1,00 € | Murcia | ||
ESPAÑA | 5 pesetas | MBC | 2000 | 1,00 € | ||||
ESPAÑA | 5 pesetas | MBC | 2000 | 1,00 € | ||||
ESPAÑA | 5 pesetas | MBC | 2000 | 1,00 € | La Rioja | |||
ESPAÑA | 10 pesetas | MBC | 1983 | X | 1,00 € | |||
ESPAÑA | 10 pesetas | MBC | 1995 | X | 1,00 € | |||
ESPAÑA | 10 pesetas | MBC | 1997 | 1,00 € | ||||
ESPAÑA | 25 pesetas | MBC | 1957 | X | 2,00 € | JUAN CARLOS I 25 PTS AÑO: 1957 NIQUEL 26 mm 8.5 gr | ||
ESPAÑA | 25 pesetas | MBC | 1975 | X | 76 | 1,00 € | JUAN CARLOS I 25 PTS AÑO: 1975 ESTRELLA 76 NIQUEL 26 mm 8.5 gr | |
ESPAÑA | 25 pesetas | MBC | 1975 | X | 77 | 1,00 € | JUAN CARLOS I 25 PTS AÑO: 1975 ESTRELLA 77 NIQUEL 26 mm 8.5 gr | |
ESPAÑA | 25 pesetas | MBC | 1975 | X | 79 | 2,00 € | JUAN CARLOS I 25 PTS AÑO: 1975 ESTRELLA 79 NIQUEL 26 mm 8.5 gr | |
ESPAÑA | 25 pesetas | MBC | 1980 | X | 87 | 2,00 € | JUAN CARLOS I 25 PTS AÑO: 1980 ESTRELLA 87 NIQUEL 26 mm 8.5 gr | |
ESPAÑA | 25 pesetas | MBC | 1980 | X | 87 | 2,00 € | JUAN CARLOS I 25 PTS AÑO: 1980 ESTRELLA 87 NIQUEL 26 mm 8.5 gr | |
ESPAÑA | 25 pesetas | MBC | 1980 | X | 87 | 2,00 € | JUAN CARLOS I 25 PTS AÑO: 1980 ESTRELLA 87 NIQUEL 26 mm 8.5 gr | |
ESPAÑA | 25 pesetas | MBC | 1980 | X | 87 | 2,00 € | JUAN CARLOS I 25 PTS AÑO: 1980 ESTRELLA 87 NIQUEL 26 mm 8.5 gr | |
ESPAÑA | 25 pesetas | MBC | 1982 | X | 82 | 2,50 € | JUAN CARLOS I 25 PTS AÑO: 1982 NIQUEL 26 mm 8.5 gr | |
ESPAÑA | 25 pesetas | MBC | 1983 | X | 2,00 € | JUAN CARLOS I 25 PTS AÑO: 1983 NIQUEL 26 mm 8.5 gr | ||
ESPAÑA | 25 pesetas | MBC | 1983 | X | 2,00 € | JUAN CARLOS I 25 PTS AÑO: 1983 NIQUEL 26 mm 8.5 gr | ||
ESPAÑA | 25 pesetas | MBC | 1983 | X | 2,00 € | JUAN CARLOS I 25 PTS AÑO: 1983 NIQUEL 26 mm 8.5 gr | ||
ESPAÑA | 25 pesetas | MBC | 1983 | X | 2,00 € | JUAN CARLOS I 25 PTS AÑO: 1983 NIQUEL 26 mm 8.5 gr | ||
ESPAÑA | 25 pesetas | MBC | 1992 | X | 0,50 € | expo Sevilla 1992 | ||
ESPAÑA | 25 pesetas | MBC | 1994 | 0,50 € | Castilla León | |||
ESPAÑA | 25 pesetas | MBC | 1995 | X | 0,50 € | Castilla León (de agujero) | ||
ESPAÑA | 25 pesetas | MBC | 1995 | X | 0,50 € | Castilla León (de agujero) | ||
ESPAÑA | 25 pesetas | MBC | 1995 | X | 0,50 € | Castilla León (de agujero) | ||
ESPAÑA | 25 pesetas | MBC | 1995 | X | 0,50 € | Castilla León (de agujero) | ||
ESPAÑA | 25 pesetas | MBC | 1997 | X | 0,50 € | Melilla | ||
ESPAÑA | 25 pesetas | MBC | 1997 | 0,50 € | Melilla | |||
ESPAÑA | 50 pesetas | MBC | 1957 | XX | 58 | 5,00 € | ||
ESPAÑA | 50 pesetas | MBC | 1957 | X | 59 | 5,00 € | ||
ESPAÑA | 50 pesetas | MBC | 1980 | XX | 82 | 5,00 € | ESPAÑA 82 – JUAN CARLOS I 50 PESETAS AÑO: 1982 NIQUEL 30 mm 12.5 gr | |
ESPAÑA | 50 pesetas | EBC | 1982 | X | 19-81 | 3,00 € | JUAN CARLOS I 50 PESETAS AÑO: 1982 NIQUEL 30 mm 12.5 gr | |
ESPAÑA | 50 pesetas | EBC | 1997 | X | 3,00 € | PALACIO REAL / JUAN DE HERRERA | ||
ESPAÑA | 100 pesetas | EBC | 1980 | X | 2,00 € | JUAN CARLOS I 100 PTS 1980 ESTRELLA 80 NIQUEL34 mm 17 gr MUNDIAL DE FUTBOL 82. | ||
ESPAÑA | 100 pesetas | EBC | 1982 | X | 2,00 € | JUAN CARLOS I 100 PTS 1980 ESTRELLA 80 NIQUEL34 mm 17 gr MUNDIAL DE FUTBOL 82. | ||
ESPAÑA | 100 pesetas | MBC | 1984 | X | 5,00 € | JUAN CARLOS I 100 PESETAS AÑO: 1988 ALUMINIO, BRONCE, HIERRO 24 mm 9.3 gr FLOR DE LIS. | ||
ESPAÑA | 100 pesetas | MBC | 1988 | X | 5,00 € | JUAN CARLOS I 100 PESETAS AÑO: 1988 ALUMINIO, BRONCE, HIERRO 24 mm 9.3 gr FLOR DE LIS. | ||
ESPAÑA | 100 pesetas | MBC | 1998 | X | 5,00 € | JUAN CARLOS I 100 PESETAS AÑO: 1998 ALUMINIO, BRONCE, HIERRO 24 mm 9.3 gr FLOR DE LIS. | ||
ESPAÑA | 1 ctm de euro | MBC | 2002 | 0,01 € | ||||
SIGUIENTES==> |
MIS MONEDAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario