ESTADOS UNIDOS | 1 cts | MBC | 1971 | 1,00 € | ||||
ESTADOS UNIDOS | 1 cts | MBC | 2000 | X | 1,00 € | |||
ESTADOS UNIDOS | 1 cts | MBC | 2001 | 1,00 € | ||||
ESTADOS UNIDOS | 5 cts | MBC | 1970 | 1,00 € | Dime = centavo de dólar | |||
ESTADOS UNIDOS | 5 cts | MBC | 1970 | 1,00 € | Dime = centavo de dólar | |||
ESTADOS UNIDOS | 5 cts | MBC | 1995 | 1,00 € | Dime = centavo de dólar | |||
ESTADOS UNIDOS | 5 cts | MBC | 1996 | 1,00 € | Dime = centavo de dólar | |||
ESTADOS UNIDOS | 5 cts | MBC | 2004 | X | 1,00 € | |||
ESTADOS UNIDOS | 5 cts | MBC | 2014 | X | 1,00 € | |||
ESTADOS UNIDOS | 10 cts | MBC | 1994 | X | ||||
ESTADOS UNIDOS | 10 cts | MBC | 1998 | X | ||||
ESTADOS UNIDOS | 10 cts | MBC | 2003 | X | ||||
ESTADOS UNIDOS | ¼ de dólar | MBC | 1965 | X | 1,00 € | |||
ESTADOS UNIDOS | ¼ de dólar | MBC | 1967 | XX | 1,00 € | |||
ESTADOS UNIDOS | ¼ de dólar | MBC | 1991 | X | 1,00 € | |||
ESTADOS UNIDOS | ¼ de dólar | MBC | 1997 | 1,00 € | ||||
ESTADOS UNIDOS | ¼ de dólar | MBC | 1999 | X | 1,00 € | |||
ESTADOS UNIDOS | 1 dime | MBC | 1977 | XX | 1,00 € | |||
ESTADOS UNIDOS | 1 dime | MBC | 1980 | X | 1,00 € | |||
ESTADOS UNIDOS | 1 dime | MBC | 1991 | X | 1,00 € | |||
ESTADOS UNIDOS | 1 dime | MBC | 1999 | X | 1,00 € | |||
ESTADOS UNIDOS | 1 dime | MBC | 2001 | X | 1,00 € | |||
ESTADOS UNIDOS | 1 dime | MBC | 1995 | 1,00 € | ||||
ESTADOS UNIDOS | 1/4 dolar | MBC | 1997 | 1,00 € | ||||
ESTADOS UNIDOS | 1/4 dolar | MBC | 2001 | 1,00 € | RHODE ISLAND 1790 | |||
ESTADOS UNIDOS | 1 dolar | MBC | 2000 | X | 1,00 € | RHODE ISLAND 1790 | ||
FILIPINAS | 50 cts | MBC | 1986 | XX | 1,00 € | |||
FILIPINAS | 1 piso | MBC | 1996 | 1,00 € | ||||
FRANCIA | 5 cts | MBC | 1975 | X | 1,00 € | |||
FRANCIA | 5 cts | MBC | 1986 | X | 1,00 € | |||
FRANCIA | 5 cts | MBC | 1989 | XX | 1,00 € | |||
FRANCIA | 5 cts | MBC | 1989 | X | 1,00 € | |||
FRANCIA | 5 cts | MBC | 1996 | X | 1,00 € | |||
FRANCIA | 5 cts | MBC | 1994 | XX | 1,00 € | |||
FRANCIA | 10 cts | MBC | 1964 | XX | 1,00 € | |||
FRANCIA | 10 cts | MBC | 1978 | XX | 1,00 € | |||
FRANCIA | 10 cts | MBC | 1993 | XX | 1,00 € | |||
FRANCIA | 10 cts | MBC | 1993 | 1,00 € | ||||
FRANCIA | 20 cts | MBC | 1974 | XX | 1,00 € | |||
FRANCIA | 20 cts | MBC | 1980 | 1,00 € | ||||
FRANCIA | 20 cts | MBC | 1984 | 1,00 € | ||||
FRANCIA | 20 cts | MBC | 1988 | 1,00 € | ||||
FRANCIA | 20 cts | MBC | 1989 | 1,00 € | ||||
FRANCIA | 20 cts | MBC | 1995 | 1,00 € | ||||
FRANCIA | 20 cts | MBC | 2000 | 1,00 € | ||||
FRANCIA | 1/2 franco | MBC | 1965 | XX | 1,00 € | |||
FRANCIA | 1/2 franco | MBC | 1969 | 1,00 € | ||||
FRANCIA | 1/2 franco | MBC | 1974 | XX | 1,00 € | |||
FRANCIA | 1/2 franco | MBC | 1976 | XX | 1,00 € | |||
FRANCIA | 1/2 franco | MBC | 1977 | 1,00 € | ||||
FRANCIA | 1/2 franco | MBC | 1983 | 1,00 € | ||||
FRANCIA | 1/2 franco | MBC | 1986 | 1,00 € | ||||
FRANCIA | 1/2 franco | MBC | 1986 | 1,00 € | ||||
FRANCIA | 1 franco | MBC | 1960 | XX | 1,00 € | |||
FRANCIA | 1 franco | MBC | 1960 | 1,00 € | ||||
FRANCIA | 1 franco | MBC | 1964 | XX | 1,00 € | |||
FRANCIA | 1 franco | MBC | 1970 | XX | 1,00 € | |||
FRANCIA | 1 franco | MBC | 1972 | 1,00 € | ||||
FRANCIA | 1 franco | MBC | 1973 | 1,00 € | ||||
FRANCIA | 1 franco | MBC | 1976 | 1,00 € | ||||
FRANCIA | 1 franco | MBC | 1978 | XX | 1,00 € | |||
FRANCIA | 1 franco | MBC | 1980 | X | 1,00 € | |||
FRANCIA | 1 franco | MBC | 1992 | XX | 1,00 € | |||
FRANCIA | 2 francos | MBC | 1979 | 1,00 € | ||||
FRANCIA | 2 francos | MBC | 1980 | XX | 1,00 € | |||
FRANCIA | 2 francos | MBC | 1980 | 1,00 € | ||||
FRANCIA | 5 francos | MBC | 1971 | XX | 1,00 € | |||
FRANCIA | 5 francos | MBC | 1971 | 1,00 € | ||||
FRANCIA | 5 francos | MBC | 1971 | 1,00 € | ||||
FRANCIA | 10 francos | MBC | 1976 | X | 1,00 € | |||
FRANCIA | 10 francos | MBC | 1989 | XX | 1,00 € | |||
GRECIA | 5 apaxmes | MBC | 1982 | 1,00 € | Níquel y Bronce, Reverso: A. EOAQMOE - Busto de Dionysus Solomos. (COMPOSITOR GRIEGO) | |||
GRECIA | 5 apaxmes | MBC | 1982 | 1,00 € | Níquel y Bronce, Reverso: A. EOAQMOE - Busto de Dionysus Solomos. (COMPOSITOR GRIEGO) | |||
GRECIA | 10 apaxmes | MBC | 1998 | 1,00 € | Níquel y Bronce, Reverso: A. EOAQMOE - Busto de Dionysus Solomos. (COMPOSITOR GRIEGO) | |||
GRECIA | 20 drakmas | MBC | 1992 | 1,00 € | Níquel y Bronce, Reverso: A. EOAQMOE - Busto de Dionysus Solomos. (COMPOSITOR GRIEGO) | |||
GRECIA | 20 drakmas | MBC | 1992 | 1,00 € | Níquel y Bronce, Reverso: A. EOAQMOE - Busto de Dionysus Solomos. (COMPOSITOR GRIEGO) | |||
HOLANDA | 10 cts | MBC | 1977 | XX | ||||
HOLANDA | 25 cts | MBC | 1991 | XX | ||||
HOLANDA | 1 Gulden | MBC | 1965 | XX | ||||
HOLANDA | 1 Gulden | MBC | 1972 | XX | ||||
HOLANDA | 1 florin | MBC | 1972 | X | ||||
HOLANDA | 1 florin | MBC | 1972 | X | ||||
HOLANDA | 1 florin | MBC | 1980 | X | ||||
HOLANDA | 2 florin | MBC | 1972 | X | ||||
HUNGRÍA | 1 forint | MBC | 1996 | XX | 1,00 € | |||
HUNGRÍA | 2 forint | MBC | 1994 | XX | 1,00 € | |||
HUNGRÍA | 5 forint | MBC | 2008 | X | ||||
HUNGRÍA | 5 forint | MBC | 2017 | X | ||||
HUNGRÍA | 5 forint | MBC | 2017 | X | ||||
HUNGRÍA | 10 forint | MBC | 1985 | 1,00 € | Aluminio-bronce 6,1 g diametro 25,4 espesor 1,7 | |||
HUNGRÍA | 10 forint | MBC | 1994 | X | 1,00 € | Aluminio-bronce 6,1 g diametro 25,4 espesor 1,7 | ||
HUNGRÍA | 10 forint | MBC | 1996 | X | 1,00 € | Aluminio-bronce 6,1 g diametro 25,4 espesor 1,7 | ||
HUNGRÍA | 10 forint | MBC | 1997 | X | 1,00 € | Aluminio-bronce 6,1 g diametro 25,4 espesor 1,7 | ||
HUNGRÍA | 10 forint | MBC | 2004 | X | 1,00 € | Aluminio-bronce 6,1 g diametro 25,4 espesor 1,7 | ||
HUNGRÍA | 10 forint | MBC | 2007 | X | 1,00 € | Aluminio-bronce 6,1 g diametro 25,4 espesor 1,7 | ||
HUNGRÍA | 10 forint | MBC | 2008 | X | 1,00 € | Aluminio-bronce 6,1 g diametro 25,4 espesor 1,7 | ||
HUNGRÍA | 10 forint | MBC | 2013 | X | 1,00 € | Aluminio-bronce 6,1 g diametro 25,4 espesor 1,7 | ||
HUNGRÍA | 10 forint | MBC | 2015 | X | 1,00 € | Aluminio-bronce 6,1 g diametro 25,4 espesor 1,7 | ||
HUNGRÍA | 10 forint | MBC | 2016 | X | 1,00 € | Aluminio-bronce 6,1 g diametro 25,4 espesor 1,7 | ||
HUNGRÍA | 10 forint | MBC | 2016 | X | 1,00 € | Aluminio-bronce 6,1 g diametro 25,4 espesor 1,7 | ||
HUNGRÍA | 10 forint | MBC | 2017 | X | 1,00 € | Aluminio-bronce 6,1 g diametro 25,4 espesor 1,7 | ||
HUNGRÍA | 20 forint | MBC | 1997 | X | 1,00 € | Aluminio-bronce 6,1 g diametro 25,4 espesor 1,7 | ||
HUNGRÍA | 20 forint | MBC | 2015 | X | 1,00 € | Aluminio-bronce 6,1 g diametro 25,4 espesor 1,7 | ||
HUNGRÍA | 20 forint | MBC | 2015 | X | 1,00 € | Aluminio-bronce 6,1 g diametro 25,4 espesor 1,7 | ||
HUNGRÍA | 20 forint | MBC | 2017 | X | 1,00 € | Aluminio-bronce 6,1 g diametro 25,4 espesor 1,7 | ||
HUNGRÍA | 50 forint | MBC | 1995 | 1,00 € | ||||
HUNGRÍA | 50 forint | MBC | 2007 | X | 1,00 € | |||
HUNGRÍA | 100 forint | MBC | 1996 | 1,00 € | ||||
HUNGRÍA | 100 forint | MBC | 1997 | 1,00 € | ||||
HUNGRÍA | 100 forint | MBC | 1997 | X | 1,00 € | |||
HUNGRÍA | 100 forint | MBC | 1997 | X | 1,00 € | |||
HUNGRÍA | 100 forint | MBC | 1997 | X | 1,00 € | |||
HUNGRÍA | 100 forint | MBC | 1998 | X | 1,00 € | |||
HUNGRÍA | 100 forint | MBC | 2008 | X | 1,00 € | |||
HUNGRÍA | 200 forint | MBC | 2007 | X | 1,00 € | |||
HUNGRÍA | 200 forint | MBC | 2010 | X | 1,00 € | |||
HUNGRÍA | 20 filler | MBC | 1974 | 1,00 € | ||||
HUNGRÍA | 20 filler | MBC | 1987 | 1,00 € | ||||
HUNGRÍA | 20 filler | MBC | 1990 | 1,00 € | ||||
INDIA | 2 kupees | MBC | 2008 | 1,00 € | rupias | |||
INDIA | 2 kupees | MBC | 2008 | 1,00 € | rupias | |||
INDIA | 2 kupees | MBC | 2009 | 1,00 € | rupias | |||
INDONESIA | 50 rupias | EBC | 1971 | XX | 1,00 € | |||
IRLANDA | 1 penique | EBC | 1996 | X | 1,00 € | |||
IRLANDA | 2 peniques | EBC | 1982 | XX | 1,00 € | |||
IRLANDA | 5 peniques | EBC | 1993 | X | 1,00 € | |||
IRLANDA | 10 peniques | EBC | 1993 | X | 1,00 € | |||
IRLANDA | 20 peniques | EBC | 1996 | X | 1,00 € | |||
IRLANDA | 50 peniques | EBC | 1977 | X | 1,00 € | |||
IRLANDA | 1 florin | EBC | 1990 | X | 1,00 € | |||
IRLANDA | 2 florines | EBC | 1959 | X | 1,00 € | |||
ITALIA | florence | MBC | 1992 | 1,00 € | Monedas Locales y Fichas Dinerarias y Comerciales | |||
ITALIA | 50 liras | MBC | 1979 | XX | 1,00 € | |||
ITALIA | 50 liras | MBC | 1983 | X | 1,00 € | |||
ITALIA | 50 liras | MBC | 1993 | XX | 1,00 € | |||
ITALIA | 100 liras | MBC | 1957 | XX | 1,00 € | exposición mundial filatélica | ||
ITALIA | 100 liras | MBC | 1961 | XX | 1,00 € | |||
ITALIA | 100 liras | MBC | 1974 | 1,00 € | ||||
ITALIA | 100 liras | MBC | 1977 | XX | 1,00 € | |||
ITALIA | 100 liras | MBC | 1978 | XX | 1,00 € | |||
ITALIA | 100 liras | MBC | 1979 | XX | 1,00 € | |||
ITALIA | 100 liras | MBC | 1979 | 1,00 € | ||||
ITALIA | 100 liras | MBC | 1981 | XX | 1,00 € | |||
ITALIA | 100 liras | MBC | 1988 | X | 1,00 € | |||
ITALIA | 100 liras | MBC | 1992 | XX | 1,00 € | |||
ITALIA | 100 liras | MBC | 1994 | XX | 1,00 € | |||
ITALIA | 100 liras | MBC | 1996 | XX | 1,00 € | |||
ITALIA | 100 liras | MBC | 1996 | 1,00 € | ||||
ITALIA | 100 liras | MBC | 1998 | x | 1,00 € | |||
ITALIA | 200 liras | MBC | 1992 | 1,00 € | ||||
ITALIA | 200 liras | MBC | 1979 | XX | 1,00 € | |||
ITALIA | 200 liras | MBC | 1991 | XX | 1,00 € | |||
ITALIA | 200 liras | MBC | 1993 | XX | 1,00 € | |||
ITALIA | 200 liras | MBC | 1994 | XX | 1,00 € | |||
ITALIA | 200 liras | MBC | 1995 | XX | 1,00 € | |||
ITALIA | 200 liras | MBC | 1996 | XX | 1,00 € | |||
ITALIA | 200 liras | MBC | X | 1,00 € | EXPOSICION FILATELICA MUNDIAL | |||
ITALIA | 500 liras | MBC | 1983 | XX | 1,00 € | |||
ITALIA | 500 liras | MBC | 1987 | XX | 1,00 € | |||
ITALIA | 500 liras | MBC | 1988 | XX | 1,00 € | |||
ITALIA | 500 liras | MBC | 1988 | XX | 1,00 € | |||
ITALIA | 500 liras | MBC | 1989 | XX | 1,00 € | |||
ITALIA | x | IMPERATOR GALBA | ||||||
JAPON | 5 yen | MBC | ? | 1,00 € | ||||
JAPON | 5 yen | MBC | ? | 1,00 € | ||||
JAPON | 5 yen | MBC | ? | 1,00 € | ||||
JAPON | 5 yen | MBC | ? | 1,00 € | ||||
JAPON | 10 yen | MBC | ? | 1,00 € | ||||
JAPON | 10 yen | MBC | ? | 1,00 € | ||||
JAPON | 10 yen | MBC | ? | 1,00 € | ||||
JAPON | 10 yen | MBC | ? | 1,00 € | bronce | |||
JAPON | 50 yen | MBC | ? | 1,00 € | ||||
JAPON | 100 yen | MBC | 1975 | 1,00 € | Niquel-cobre diámetro 22,5 mm espesor 1,7 mm peso: 4,2 g | |||
KENIA | 1 silling | MBC | 1975 | 1,00 € | ||||
LITUANIA | 2 centai | MBC | 1991 | X | ||||
LITUANIA | 1 litas | MBC | 1999 | X | ||||
LITUANIA | 1 litas | MBC | 2001 | X | ||||
LITUANIA | 1 litas | MBC | 2002 | X | ||||
LITUANIA | 2 litai | MBC | 2008 | X | ||||
LUXEMBURGO | 5 francos | MBC | 1986 | XX | 1,00 € | |||
MACAO | 10 avos | MBC | 1993 | 1,00 € | 100 avos = 1 pataca (unidad monetaria) | |||
MALASIA | 1 sen | MBC | 1999 | 1,00 € | 100 sen = 1 Ringgit (unidad monetaria) | |||
MALTA | 1 cts | MBC | 1975 | XX | 1,00 € | |||
MALTA | 50 cts | MBC | 1991 | 1,00 € | ||||
MARRUECOS | 20 francos | EBC | 1371 | XX | AÑO MUSULMÁN 1371 = AÑO CRISTIANO 1993 | |||
MEXICO | 10 cts | MBC | 1993 | XX | 1,00 € | |||
MEXICO | 10 cts | MBC | 1994 | X | 1,00 € | |||
MEXICO | 10 cts | MBC | 1996 | X | 1,00 € | |||
MEXICO | 10 cts | MBC | 2007 | X | 1,00 € | |||
MEXICO | 20 cts | MBC | 1994 | X | 1,00 € | |||
MEXICO | 20 cts | MBC | 1994 | X | 1,00 € | |||
MEXICO | 20 cts | MBC | 1995 | X | 1,00 € | |||
MEXICO | 20 cts | MBC | 1995 | X | 1,00 € | |||
MEXICO | 20 cts | MBC | 1998 | X | 1,00 € | |||
MEXICO | 50 cts | MBC | 1993 | 1,00 € | ||||
MEXICO | 1 pesos | MBC | 1992 | 1,00 € | ||||
MEXICO | 1 pesos | MBC | 1994 | XX | 1,00 € | |||
MEXICO | 1 pesos | MBC | 1997 | 1,00 € | ||||
MEXICO | 1 pesos | MBC | 1997 | X | 1,00 € | |||
MEXICO | 1 pesos | MBC | 1998 | 1,00 € | ||||
MEXICO | 1 pesos | MBC | 2000 | 1,00 € | ||||
MEXICO | 1 pesos | MBC | 2001 | 1,00 € | ||||
MEXICO | 1 pesos | MBC | 2001 | 1,00 € | ||||
MEXICO | 1 pesos | MBC | 2005 | 1,00 € | ||||
MEXICO | 1 pesos | MBC | 2005 | 1,00 € | ||||
MEXICO | 1 pesos | MBC | 2005 | 1,00 € | ||||
MEXICO | 1 pesos | MBC | 2006 | 1,00 € | ||||
MEXICO | 1 pesos | MBC | 2006 | X | 1,00 € | |||
MEXICO | 1 pesos | MBC | 2007 | 1,00 € | ||||
MEXICO | 2 pesos | MBC | 2001 | 1,00 € | ||||
MEXICO | 2 pesos | MBC | 2003 | X | 1,00 € | |||
MEXICO | 2 pesos | MBC | 2004 | 1,00 € | ||||
MEXICO | 5 pesos | MBC | 1993 | X | 1,00 € | |||
MEXICO | 5 pesos | MBC | 1997 | X | 1,00 € | |||
MEXICO | 5 pesos | MBC | 1999 | 1,00 € | ||||
MEXICO | 10 pesos | MBC | 1997 | X | 1,00 € | |||
MEXICO | 10 pesos | MBC | 2001 | X | 1,00 € | |||
MEXICO | 10 pesos | MBC | 2006 | X | 1,00 € | |||
NORUEGA | 1 krone | MBC | 1997 | 1,00 € | ||||
NORUEGA | 1 krone | MBC | 2001 | 1,00 € | ||||
PAISES BAJOS | 1 gulden | MBC | 1968 | 1,00 € | ||||
PAISES BAJOS | 1 gulden | MBC | 1972 | 1,00 € | ||||
PAISES BAJOS | 1 gulden | MBC | 1972 | 1,00 € | ||||
PAISES BAJOS | 1 gulden | MBC | 1976 | 1,00 € | ||||
PAISES BAJOS | 1 gulden | MBC | 1980 | 1,00 € | ||||
PAISES BAJOS | 5 gulden | MBC | 1989 | 1,00 € | ||||
PAISES BAJOS | 25 cts | MBC | 1991 | 1,00 € | ||||
PAISES BAJOS | 10 cts | MBC | 1977 | 1,00 € | ||||
PAISES BAJOS | 1 corona | MBC | 1971 | 1,00 € | ||||
POLONIA | 10 groszy | MBC | 1993 | XX | 1,00 € | |||
POLONIA | 10 groszy | MBC | 2011 | X | 1,00 € | |||
POLONIA | 20 groszy | MBC | 1992 | XX | 1,00 € | |||
POLONIA | 5 groszy | MBC | 1991 | XX | 1,00 € | |||
POLONIA | 2 zlote | MBC | 1994 | X | 1,00 € | |||
POLONIA | 2 zlote | MBC | 1994 | X | 1,00 € | |||
POLONIA | 2 zlote | MBC | 1995 | X | 1,00 € | |||
POLONIA | 2 zlote | MBC | 1995 | X | 1,00 € | |||
POLONIA | 2 zlote | MBC | 2009 | X | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 1 escudo | MBC | 1983 | X | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 1 escudo | MBC | 1987 | XX | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 1 escudo | MBC | 1991 | XX | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 2,5 escudos | MBC | 1963 | XX | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 2,5 escudos | MBC | 1973 | XX | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 2,5 escudos | MBC | 1979 | XX | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 2,5 escudos | MBC | 1980 | XX | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 2,5 escudos | MBC | 1983 | X | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 2,5 escudos | MBC | 1984 | XX | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 5 escudos | MBC | 1969 | XX | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 5 escudos | MBC | 1977 | XX | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 5 escudos | MBC | 1987 | XX | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 5 escudos | MBC | 1987 | X | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 5 escudos | MBC | 1990 | XX | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 5 escudos | MBC | 1990 | X | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 5 escudos | MBC | 1991 | XX | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 5 escudos | MBC | 1992 | XX | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 5 escudos | MBC | 1994 | X | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 5 escudos | MBC | 1999 | X | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 10 escudos | MBC | 1988 | XX | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 10 escudos | MBC | 1989 | XX | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 10 escudos | MBC | 1990 | X | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 10 escudos | MBC | 1991 | XX | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 20 escusdos | MBC | 1986 | XX | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 20 escusos | MBC | 1987 | XX | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 20 escusos | MBC | 1987 | X | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 20 escusos | MBC | 1988 | X | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 20 escusos | MBC | 1989 | X | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 25 escudos | MBC | 1980 | X | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 50 escudos | MBC | 1986 | XX | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 50 escudos | MBC | 1986 | X | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 50 escudos | MBC | 1987 | XX | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 50 escudos | MBC | 1988 | XX | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 50 escudos | MBC | 1989 | XX | 1,00 € | |||
PORTUGAL | 100 escudos | MBC | 1989 | XX | 1,50 € | |||
PORTUGAL | 100 escudos | MBC | 1990 | XX | 1,50 € | |||
PORTUGAL | 100 escudos | MBC | 1990 | X | 1,50 € | |||
PORTUGAL | 100 escudos | MBC | 1991 | XX | 1,50 € | |||
PORTUGAL | 100 escudos | MBC | 1992 | XX | 1,50 € | |||
PORTUGAL | 100 escudos | MBC | 1998 | X | 1,50 € | |||
PORTUGAL | 200 escudos | MBC | 1992 | X | 2,00 € | |||
SIGUIENTES==> |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario