REINO UNIDO | 1 penny | MBC | 2007 | X | ||||
REINO UNIDO | 1 pence | MBC | 1993 | X | ||||
REINO UNIDO | 1 pence | MBC | 1995 | XX | ||||
REINO UNIDO | 1 pence | MBC | 1996 | XX | ||||
REINO UNIDO | 2 pence | RBC | 1988 | X | ||||
REINO UNIDO | 2 pence | RBC | 2001 | X | ||||
REINO UNIDO | 5 new pence | MBC | 1969 | XX | ||||
REINO UNIDO | 5 new pence | MBC | 1970 | XX | ||||
REINO UNIDO | 5 pence | MBC | 1980 | X | ||||
REINO UNIDO | 5 pence | MBC | 1990 | XX | ||||
REINO UNIDO | 5 pence | MBC | 2005 | X | ||||
REINO UNIDO | 10 pence | MBC | 1988 | X | ||||
REINO UNIDO | 10 pence | MBC | 1992 | X | ||||
REINO UNIDO | 10 pence | MBC | 1992 | X | ||||
REINO UNIDO | 10 pence | MBC | 1992 | X | ||||
REINO UNIDO | 20 pence | MBC | 2005 | X | ||||
REINO UNIDO | 50 pence | MBC | 1980 | XX | ||||
REINO UNIDO | 50 pence | MBC | 1997 | X | ||||
REINO UNIDO | 1 pound | MBC | 1990 | X | ||||
REINO UNIDO | 1 pound | MBC | 1993 | X | ||||
REINO UNIDO | 1 pound | MBC | 2000 | X | ||||
REINO UNIDO | 2 pound | MBC | 1998 | X | ||||
REINO UNIDO | 1 new penny | MBC | 1981 | 1,00 € | Penny = penique (centesima parte de una libra) | |||
REINO UNIDO | 1 new penny | MBC | 1988 | 1,00 € | Penny = penique (centesima parte de una libra) | |||
REINO UNIDO | 1 penny | MBC | 1980 | 1,00 € | Penny = penique (centesima parte de una libra) | |||
REINO UNIDO | 1 penny | MBC | 1986 | 1,00 € | Penny = penique (centesima parte de una libra) | |||
REINO UNIDO | 1 penny | MBC | 2003 | 1,00 € | Penny = penique (centesima parte de una libra) | |||
REINO UNIDO | 1 penny | MBC | 2003 | 1,00 € | Penny = penique (centesima parte de una libra) | |||
REINO UNIDO | 1 pence | MBC | 1986 | 1,00 € | Pence = centavo | |||
REINO UNIDO | 1 pence | MBC | 1995 | 1,00 € | Pence = centavo | |||
REINO UNIDO | 1 pence | MBC | 1996 | 1,00 € | Pence = centavo | |||
REINO UNIDO | 1 pence | MBC | 1987 | 1,00 € | Pence = centavo | |||
REINO UNIDO | 2 pence | MBC | 1991 | 1,00 € | Pence = centavo | |||
REINO UNIDO | 2 pence | MBC | 1994 | 1,00 € | Pence = centavo | |||
REINO UNIDO | 10 pence | MBC | 1992 | 1,00 € | Pence = centavo | |||
REINO UNIDO | 10 pence | MBC | 2001 | 1,00 € | Pence = centavo | |||
REINO UNIDO | 20 pence | MBC | 1982 | 1,00 € | Pence = centavo | |||
REINO UNIDO | 20 pence | MBC | 1989 | 1,00 € | Pence = centavo | |||
REINO UNIDO | 20 pence | MBC | 1994 | 1,00 € | Pence = centavo | |||
REINO UNIDO | 20 pence | MBC | 2001 | 1,00 € | Pence = centavo | |||
REINO UNIDO | 20 pence | MBC | 2002 | 1,00 € | Pence = centavo | |||
REINO UNIDO | 20 pence | MBC | 2009 | 1,00 € | Pence = centavo | |||
REINO UNIDO | 2 new pence | MBC | 1971 | 1,00 € | new pence = nuevo centavo | |||
REINO UNIDO | 5 new pence | MBC | 1969 | 1,00 € | new pence = nuevo centavo | |||
REINO UNIDO | 5 new pence | MBC | 1970 | 1,00 € | new pence = nuevo centavo | |||
REINO UNIDO | 5 pence | MBC | 1990 | 1,00 € | Pence = centavo | |||
REINO UNIDO | 5 pence | MBC | 1991 | 1,00 € | Pence = centavo | |||
REINO UNIDO | 50 pence | MBC | 1980 | 1,00 € | Pence = centavo | |||
REINO UNIDO | 1 pound | MBC | 1985 | 1,00 € | Pound = libra (unidad monetaria) | |||
REINO UNIDO | 1 pound | MBC | 1993 | 1,00 € | Pound = libra (unidad monetaria) | |||
REP. CHECA | 2 kc | MBC | 2000 | X | 1,00 € | korun | ||
REP. CHECA | 10 kc | MBC | 1993 | XX | 1,00 € | korun | ||
REP. CHECA | 10 kc | MBC | 1995 | 1,00 € | korun | |||
REP. CHECA | 10 kc | MBC | 1995 | 1,00 € | korun | |||
REP. CHECA | 10 kc | MBC | 2016 | 1,00 € | korun | |||
REP. CHECA | 20 kc | MBC | 1993 | X | 1,00 € | korun | ||
REP. CHECA | 20 kc | MBC | 2000 | X | 1,00 € | korun | ||
REP.DOMINICANA | 1 peso | MBC | 2005 | 1,00 € | ||||
REP.DOMINICANA | 1 peso | MBC | 2005 | 1,00 € | ||||
REP.DOMINICANA | 5 pesos | MBC | 1997 | X | 1,00 € | 50 aniversario del banco central 1947- 1997 | ||
REP.DOMINICANA | 5 pesos | MBC | 1997 | X | 1,00 € | 50 aniversario del banco central 1947- 1997 | ||
REP.DOMINICANA | 5 pesos | MBC | 2002 | X | 1,00 € | |||
REP.DOMINICANA | 5 pesos | MBC | 2002 | X | 1,00 € | |||
REP. ESLOVENKA | 10 SK | MBC | 1993 | XX | 1,00 € | SK = CORONA ESLOVAKA | ||
REP. ESLOVENKA | 1 SK | MBC | 1993 | XX | 0,15 € | SK = CORONA ESLOVAKA | ||
REP. ESLOVENKA | 20 H | MBC | 1993 | XX | H = HALIEROV (CENTESIMA DE CORONA) | |||
RUMANIA | 5 bani | EBC | 2010 | 1,00 € | BANI = CENTIMO DE RON (unidad) | |||
RUMANIA | 10 bani | EBC | 2008 | 1,00 € | BANI = CENTIMO DE RON (unidad) | |||
RUMANIA | 10 bani | EBC | 2009 | 1,00 € | BANI = CENTIMO DE RON (unidad) | |||
RUMANIA | 50 bani | EBC | 2005 | 1,00 € | BANI = CENTIMO DE RON (unidad) | |||
RUMANIA | 50 bani | EBC | 2005 | 1,00 € | BANI = CENTIMO DE RON (unidad) | |||
RUMANIA | 50 bani | EBC | 2006 | 1,00 € | BANI = CENTIMO DE RON (unidad) | |||
RUMANIA | 50 bani | EBC | 2006 | 1,00 € | BANI = CENTIMO DE RON (unidad) | |||
RUMANIA | 50 bani | EBC | 2006 | 1,00 € | BANI = CENTIMO DE RON (unidad) | |||
RUMANIA | 50 bani | EBC | 2009 | 1,00 € | BANI = CENTIMO DE RON (unidad) | |||
RUMANIA | 50 bani | EBC | 2009 | 1,00 € | BANI = CENTIMO DE RON (unidad) | |||
RUSIA | 20 konnek | MBC | 1961 | XX | 100,00 € | |||
RUSIA | 10 konnek | MBC | 1987 | XX | 1,00 € | |||
RUSIA | 3 konnek | MBC | 1982 | XX | 1,00 € | |||
RUSIA | 3 konnek | MBC | 1987 | XX | 1,00 € | |||
RUSIA | 2 konnek | MBC | 1984 | XX | 1,00 € | |||
RUSIA | 1 konnek | MBC | 1990 | XX | 1,00 € | |||
RUSIA | 5 rublos | MBC | 1998 | X | 1,00 € | niquel.cobre peso: 3,75 g diámetro 21,10 espesor 1,45 mm | ||
RUSIA | 5 rublos | MBC | 1998 | X | 1,00 € | niquel.cobre peso: 3,75 g diámetro 21,10 espesor 1,45 mm | ||
RUSIA | 5 rublos | MBC | 1998 | X | 1,00 € | niquel.cobre peso: 3,75 g diámetro 21,10 espesor 1,45 mm | ||
RUSIA | 5 rublos | MBC | 1998 | X | 1,00 € | niquel.cobre peso: 3,75 g diámetro 21,10 espesor 1,45 mm | ||
RUSIA | 5 rublos | MBC | 2009 | X | 1,00 € | niquel.cobre peso: 3,75 g diámetro 21,10 espesor 1,45 mm | ||
RUSIA | 5 rublos | MBC | 2009 | X | 1,00 € | niquel.cobre peso: 3,75 g diámetro 21,10 espesor 1,45 mm | ||
RUSIA | 10 rublos | MBC | 1993 | 1,00 € | niquel.cobre peso: 3,75 g diámetro 21,10 espesor 1,45 mm | |||
SRI LANKA | 1 rupias | EBC | 2004 | 1,00 € | ||||
SRI LANKA | 2 rupias | EBC | 2001 | X | 1,00 € | |||
SRI LANKA | 5 rupias | EBC | 1991 | 1,00 € | ||||
SRI LANKA | 5 rupias | EBC | 2004 | 1,00 € | ||||
SRI LANKA | 5 rupias | EBC | 2009 | 1,00 € | ||||
SRI LANKA | 5 rupias | MBC | 2013 | 1,00 € | ||||
SRI LANKA | 2 rupias | EBC | 2001 | 1,00 € | ||||
SRI LANKA | 2 rupias | EBC | 2002 | 1,00 € | ||||
SRI LANKA | 2 rupias | EBC | 2006 | 1,00 € | ||||
SRI LANKA | 2 rupias | EBC | 2006 | 1,00 € | ||||
SRI LANKA | 2 rupias | EBC | 2009 | 1,00 € | ||||
SRI LANKA | 1 rupias | EBC | 2004 | 1,00 € | ||||
SUECIA | 50 ore | EBC | 1991 | 1,00 € | ||||
SUIZA | 20 rappen | EBC | 1988 | 1,00 € | Confederación helvética | |||
SUIZA | 1 franco | MBC | 1962 | 1,00 € | ||||
SUIZA | 1 franco | MBC | 1969 | XX | 1,00 € | 1 FRANCO = 100 RAPPEN | ||
SUIZA | 20 rapen | MBC | 1962 | XX | 1,00 € | |||
SUIZA | 20 rapen | MBC | 1988 | 1,00 € | ||||
TAILANDIA | 1 baht | MBC | 1989 | 1,00 € | ๑ บาท 1 - Templo de Wat Phra Kaew - ประเทศไทย - año de acuñación | |||
TURQUÍA | 10 kurus | MBC | 2009 | 1,00 € | Cu + Ni + Zn Diametro: 19.25 Peso: 3.85 Grosor: 1.70 Anverso: Ataturk cumhuriyeti TÜRKİYE - Reverso: 10 YENİ KURUŞ - Creciente lunar - año de acuñación | |||
TURQUÍA | 10 kurus | MBC | 2009 | 1,00 € | Cu + Ni + Zn Diametro: 19.25 Peso: 3.85 Grosor: 1.70 Anverso: Ataturk cumhuriyeti TÜRKİYE - Reverso: 10 YENİ KURUŞ - Creciente lunar - año de acuñación | |||
TURQUÍA | 10 kurus | MBC | 2009 | 1,00 € | Cu + Ni + Zn Diametro: 19.25 Peso: 3.85 Grosor: 1.70 Anverso: Ataturk cumhuriyeti TÜRKİYE - Reverso: 10 YENİ KURUŞ - Creciente lunar - año de acuñación | |||
TURQUÍA | 10 kurus | MBC | 2009 | 1,00 € | Cu + Ni + Zn Diametro: 19.25 Peso: 3.85 Grosor: 1.70 Anverso: Ataturk cumhuriyeti TÜRKİYE - Reverso: 10 YENİ KURUŞ - Creciente lunar - año de acuñación | |||
TURQUÍA | 25 kurus | MBC | 2009 | 1,00 € | Cu + Ni + Zn Diametro: 21,50 Peso: 5,30 Grosor: 1.90 Anverso: Ataturk cumhuriyeti TÜRKİYE - Reverso: 10 YENİ KURUŞ - Creciente lunar - año de acuñación | |||
TURQUÍA | 25 kurus | MBC | 2009 | 1,00 € | Cu + Ni + Zn Diametro: 21,50 Peso: 5,30 Grosor: 1.90 Anverso: Ataturk cumhuriyeti TÜRKİYE - Reverso: 10 YENİ KURUŞ - Creciente lunar - año de acuñación | |||
TURQUÍA | 10 liras | MBC | 1995 | 1,00 € | Rojo / Marrón dimension: 131 x 61 mm Anverso: 100 - Yüz TURKIS Lirasi - Atatur Reverso: 100 - Yüz TURKIS Lirasi - Mehmet Akif Ersoy - Casa Natal - Himno turco | |||
TURQUÍA | 50 kurus | MBC | 2009 | 1,00 € | cu + Ni - cu + Ni + Zn Diametro: 23.85 Peso: 6.80 Grosor: 1.90 Anverso: Ataturk cumhuriyeti TÜRKİYE - Reverso: 50 KURUŞ - Puente del Bósforo - Mapa de las partes europea y asiática de Turquía - Creciente lunar - año de acuñación | |||
TURQUÍA | 1 lira | MBC | 2009 | 1,00 € | cu + Ni + Zn -cu + Ni Diametro: 26.15 Peso: 8.20 Grosor: 1.95 Anverso: Ataturk cumhuriyeti TÜRKİYE - Reverso: 1 TÜRK LİRASI - Creciente lunar - año de acuñación | |||
TURQUÍA | 1 lira | MBC | 2009 | 1,00 € | cu + Ni + Zn -cu + Ni Diametro: 26.15 Peso: 8.20 Grosor: 1.95 Anverso: Ataturk cumhuriyeti TÜRKİYE - Reverso: 1 TÜRK LİRASI - Creciente lunar - año de acuñación | |||
TURQUÍA | 1 lira | MBC | 2009 | 1,00 € | cu + Ni + Zn -cu + Ni Diametro: 26.15 Peso: 8.20 Grosor: 1.95 Anverso: Ataturk cumhuriyeti TÜRKİYE - Reverso: 1 TÜRK LİRASI - Creciente lunar - año de acuñación | |||
TURQUÍA | 1 lira | MBC | 2009 | 1,00 € | cu + Ni + Zn -cu + Ni Diametro: 26.15 Peso: 8.20 Grosor: 1.95 Anverso: Ataturk cumhuriyeti TÜRKİYE - Reverso: 1 TÜRK LİRASI - Creciente lunar - año de acuñación | |||
VENEZUELA | 1 bolivar | MBC | 1986 | XX | 1,00 € | |||
VENEZUELA | 500 bolivares | MBC | 1999 | X | 1,00 € | |||
VIETNAM | 2000 dong | MBC | 2009 | 1,00 € | 1 Dong vietnamita = 100 Xu |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario